Aperçu
Total des Projets
1
+0 par rapport au mois dernier
Total des Dépenses
0,00 MAD
+0.0% par rapport au mois dernier
Projets Actifs
0
+0 par rapport au mois dernier
Coût Moyen/Projet
0,00 MAD
+0.0% par rapport au mois dernier
Aperçu des Dépenses
Dépenses Récentes
Projet | Montant | Date |
---|---|---|
Entretien du Tracteur | 420 MAD | 2024-01-01 |
Système d'Irrigation | 1200 MAD | 2024-01-02 |
Réparation de la Moissonneuse | 850 MAD | 2024-01-03 |
Équipement de Fertilisation | 320 MAD | 2024-01-04 |
Installation de Stockage | 2300 MAD | 2024-01-05 |
Aperçu des Projets
Aperçu des Dépenses Générales
Aperçu des Virements Bancaires